© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Montag, 30.01.2023 02:49
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
30.01.2023 02:49 2,5 °C 4,1 °C 93 % 1 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 1,5 °C -1,0 °C
30.01.2023 01:59 2,4 °C 4,1 °C 91 % 0 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 1,1 °C -1,0 °C
30.01.2023 01:08 1,9 °C 3,7 °C 91 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 0,6 °C -1,1 °C
30.01.2023 00:18 1,7 °C 3,4 °C 89 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min 0,1 °C -3,2 °C
29.01.2023 23:29 1,6 °C 3,2 °C 88 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±45° 255 ° 0 min -0,2 °C -2,6 °C
29.01.2023 22:38 1,3 °C 2,9 °C 89 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min -0,3 °C -2,9 °C
29.01.2023 21:48 1,0 °C 2,7 °C 89 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min -0,6 °C -4,1 °C
29.01.2023 20:58 0,5 °C 2,2 °C 91 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min -0,8 °C -2,8 °C
29.01.2023 20:08 0,6 °C 2,2 °C 91 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min -0,7 °C -2,4 °C
29.01.2023 19:18 0,8 °C 2,4 °C 85 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min -1,4 °C -3,3 °C
29.01.2023 18:29 0,8 °C 2,4 °C 85 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min -1,4 °C -3,1 °C
29.01.2023 17:39 0,7 °C 2,3 °C 85 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min -1,5 °C -3,1 °C
29.01.2023 16:48 0,8 °C 2,3 °C 85 % 2 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min -1,4 °C -4,1 °C
29.01.2023 15:58 1,0 °C 3,0 °C 83 % 12 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min -1,6 °C -2,8 °C
29.01.2023 15:08 0,9 °C 2,7 °C 82 % 10 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min -1,8 °C -2,1 °C
29.01.2023 14:18 0,9 °C 2,8 °C 83 % 13 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min -1,7 °C -2,2 °C
29.01.2023 13:28 0,7 °C 2,9 °C 84 % 20 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min -1,7 °C -1,6 °C
29.01.2023 12:38 0,5 °C 2,8 °C 84 % 28 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min -1,9 °C -2,4 °C
29.01.2023 11:48 -0,1 °C 2,5 °C 84 % 29 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min -2,5 °C -1,7 °C
29.01.2023 10:59 -0,9 °C 1,9 °C 86 % 25 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min -2,9 °C -0,9 °C
29.01.2023 10:08 -1,5 °C 0,4 °C 86 % 11 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min -3,5 °C -1,5 °C
29.01.2023 09:18 -1,8 °C -0,6 °C 87 % 6 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min -3,7 °C -1,8 °C
29.01.2023 08:28 -2,0 °C -0,9 °C 87 % 2 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min -3,9 °C -2,0 °C
29.01.2023 07:38 -2,1 °C -1,1 °C 87 % 0 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -4,0 °C -2,1 °C
29.01.2023 06:48 -2,3 °C -1,2 °C 88 % 0 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -4,0 °C -2,3 °C
29.01.2023 05:58 -2,4 °C -1,5 °C 89 % 0 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min -4,0 °C -2,4 °C
29.01.2023 05:09 -3,0 °C -2,1 °C 92 % 0 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -4,1 °C -3,0 °C
29.01.2023 04:18 -3,1 °C -2,3 °C 92 % 0 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -4,2 °C -3,1 °C
29.01.2023 03:28 -3,3 °C -2,5 °C 93 % 0 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -4,3 °C -3,3 °C
29.01.2023 03:08 -3,4 °C -2,4 °C 93 % 0 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min -4,4 °C -3,4 °C
_ Min-Zeit 03:08 03:48 15:08 - 02:28 - 03:08 - - - 03:08 08:18
Minimum _ -3,4 °C -2,6 °C 82 % - 1015,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -4,4 °C -5,8 °C
_ Max-Zeit 02:18 02:18 03:08 11:58 03:08 03:08 00:08 - - 03:08 02:38 15:19
Maximum _ 2,5 °C 4,2 °C 93 % 36 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 0 min 1,5 °C 0,9 °C
Durchschnitt _ -0,3 °C 1,2 °C 88 % #0 min. 1025,4 hPa #0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW - #0 min. -2,1 °C -2,6 °C