© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Montag, 18.01.2021 08:15
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
18.01.2021 08:15 2,4 °C 3,0 °C 94 % 1 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min 1,5 °C 2,4 °C
18.01.2021 07:15 2,1 °C 2,7 °C 93 % 1 % 1022,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±45° 270 ° 0 min 1,1 °C 2,1 °C
18.01.2021 06:15 2,1 °C 2,6 °C 94 % 1 % 1022,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 1,2 °C 2,1 °C
18.01.2021 05:15 2,2 °C 2,6 °C 94 % 1 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 1,3 °C 2,2 °C
18.01.2021 04:15 2,0 °C 1,8 °C 94 % 1 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 1,1 °C 2,0 °C
18.01.2021 03:14 1,4 °C 1,4 °C 94 % 1 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0,5 °C 1,4 °C
18.01.2021 02:14 1,0 °C 1,2 °C 94 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min 0,1 °C 1,0 °C
18.01.2021 01:14 0,7 °C 1,0 °C 94 % 0 % 1022,1 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,2 °C 0,7 °C
18.01.2021 00:14 0,5 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,4 °C 0,5 °C
17.01.2021 23:14 0,5 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1022,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,4 °C 0,5 °C
17.01.2021 22:14 0,4 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1021,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,5 °C 0,4 °C
17.01.2021 21:14 0,4 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,5 °C 0,4 °C
17.01.2021 20:14 0,3 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,5 °C 0,3 °C
17.01.2021 19:14 0,2 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,6 °C 0,2 °C
17.01.2021 18:15 0,0 °C 0,6 °C 94 % 0 % 1020,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -0,8 °C 0,0 °C
17.01.2021 17:14 -0,2 °C 0,4 °C 93 % 0 % 1020,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min -1,2 °C -0,2 °C
17.01.2021 16:14 -0,1 °C 0,5 °C 92 % 6 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min -1,2 °C -0,1 °C
17.01.2021 15:14 0,2 °C 0,9 °C 89 % 11 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 0 min -1,4 °C 0,2 °C
17.01.2021 14:14 0,1 °C 1,1 °C 90 % 25 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min -1,3 °C 0,1 °C
17.01.2021 13:14 0,1 °C 1,3 °C 88 % 35 % 1018,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 0 min -1,6 °C 0,1 °C
17.01.2021 12:14 -0,2 °C 1,4 °C 88 % 45 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min -1,9 °C -0,2 °C
17.01.2021 11:14 -0,9 °C 0,9 °C 91 % 47 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min -2,2 °C -0,9 °C
17.01.2021 10:14 -1,5 °C -0,2 °C 92 % 21 % 1018,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min -2,6 °C -1,5 °C
17.01.2021 09:14 -1,8 °C -1,1 °C 93 % 9 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min -2,8 °C -1,8 °C
17.01.2021 09:04 -1,9 °C -1,1 °C 92 % 7 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min -3,0 °C -1,9 °C
_ Min-Zeit 09:04 09:04 12:04 - 09:14 - 09:04 - - - 09:04 09:04
Minimum _ -1,9 °C -1,1 °C 88 % - 1017,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - -3,0 °C -1,9 °C
_ Max-Zeit 08:15 08:15 17:34 11:54 23:14 10:04 16:14 - - 09:04 08:15 08:15
Maximum _ 2,4 °C 3,0 °C 94 % 59 % 1022,2 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 0 min 1,5 °C 2,4 °C
Durchschnitt _ 0,3 °C 1,0 °C 93 % #0 min. 1020,2 hPa #3,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO - #0 min. -0,7 °C 0,3 °C