© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.05.2022 16:18
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
22.05.2022 16:18 21,0 °C 21,0 °C 45 % 97 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 60 min 8,6 °C 21,0 °C
22.05.2022 15:18 21,5 °C 26,4 °C 40 % 98 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N±45° 10 ° 60 min 7,3 °C 21,5 °C
22.05.2022 14:18 19,4 °C 26,1 °C 50 % 98 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 50 min 8,7 °C 19,4 °C
22.05.2022 13:18 19,3 °C 22,3 °C 49 % 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW±67.5° 305 ° 39 min 8,3 °C 19,3 °C
22.05.2022 12:18 17,7 °C 27,9 °C 54 % 98 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW±45° 305 ° 60 min 8,3 °C 17,7 °C
22.05.2022 11:18 17,7 °C 26,9 °C 59 % 99 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 ° 50 min 9,6 °C 17,7 °C
22.05.2022 10:18 15,8 °C 24,6 °C 64 % 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 49 min 9,0 °C 15,8 °C
22.05.2022 09:18 13,9 °C 23,4 °C 70 % 98 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 60 min 8,5 °C 13,9 °C
22.05.2022 08:18 11,5 °C 11,5 °C 82 % 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 185 ° 10 min 8,5 °C 11,5 °C
22.05.2022 07:19 9,1 °C 9,5 °C 88 % 36 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 7,2 °C 9,1 °C
22.05.2022 06:18 6,4 °C 7,4 °C 88 % 21 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 4,6 °C 6,4 °C
22.05.2022 05:18 6,5 °C 4,8 °C 87 % 2 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 4,5 °C 6,5 °C
22.05.2022 04:18 6,9 °C 5,8 °C 87 % 1 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 4,9 °C 6,9 °C
22.05.2022 03:18 7,0 °C 6,3 °C 87 % 1 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,0 °C 7,0 °C
22.05.2022 02:18 7,6 °C 6,1 °C 86 % 1 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,4 °C 7,6 °C
22.05.2022 01:18 8,6 °C 6,6 °C 85 % 0 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 6,2 °C 8,6 °C
22.05.2022 00:18 10,3 °C 7,7 °C 84 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 7,7 °C 10,3 °C
21.05.2022 23:18 12,1 °C 10,6 °C 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 9,3 °C 12,1 °C
21.05.2022 22:18 13,4 °C 12,3 °C 81 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 10,2 °C 13,4 °C
21.05.2022 21:19 14,5 °C 13,3 °C 75 % 1 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 10,1 °C 14,5 °C
21.05.2022 20:18 15,7 °C 15,8 °C 70 % 17 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min 10,2 °C 15,7 °C
21.05.2022 19:18 16,6 °C 16,5 °C 67 % 23 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min 10,4 °C 16,6 °C
21.05.2022 18:18 17,3 °C 20,1 °C 61 % 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 0 min 9,7 °C 17,3 °C
21.05.2022 17:18 17,4 °C 18,4 °C 62 % 73 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min 10,0 °C 17,4 °C
21.05.2022 17:08 17,4 °C 18,9 °C 63 % 98 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W±45° 280 ° 0 min 10,3 °C 17,4 °C
_ Min-Zeit 05:38 05:18 15:28 - 15:38 - 20:48 - - - 05:38 05:38
Minimum _ 6,2 °C 4,8 °C 38 % - 1014,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,2 °C 6,2 °C
_ Max-Zeit 15:38 15:08 05:48 11:48 01:08 17:08 18:28 - - 17:08 19:48 15:38
Maximum _ 21,6 °C 28,6 °C 88 % 100 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h
W (4 Bft)
- - 10 min 10,9 °C 21,6 °C
Durchschnitt _ 13,7 °C 15,3 °C 71 % #7:18 h 1018,6 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW - #7:18 h 8,2 °C 13,7 °C