© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Samstag, 09.12.2023 12:51
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
09.12.2023 12:51 5,8 °C 9,0 °C 88 % 35 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 38 min 4,0 °C 2,9 °C
09.12.2023 11:51 5,5 °C 9,0 °C 91 % 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 38 min 4,2 °C 2,2 °C
09.12.2023 10:51 4,3 °C 8,5 °C 96 % 100 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 10 min 3,7 °C 4,3 °C
09.12.2023 09:50 2,1 °C 4,8 °C 97 % 100 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 ° 38 min 1,7 °C 2,1 °C
09.12.2023 08:50 1,5 °C 3,3 °C 97 % 24 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 1,1 °C 1,5 °C
09.12.2023 07:50 2,9 °C 4,2 °C 97 % 2 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 2,5 °C 2,9 °C
09.12.2023 06:50 3,6 °C 5,5 °C 97 % 2 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 3,2 °C 3,6 °C
09.12.2023 05:50 4,4 °C 8,1 °C 97 % 2 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 4,0 °C 4,4 °C
09.12.2023 04:51 4,3 °C 8,0 °C 97 % 2 % 1010,6 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 3,9 °C 4,3 °C
09.12.2023 03:51 4,2 °C 8,1 °C 96 % 2 % 1011,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,6 °C 4,2 °C
09.12.2023 02:51 3,9 °C 7,7 °C 96 % 2 % 1011,6 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,3 °C 3,9 °C
09.12.2023 01:50 4,2 °C 7,7 °C 96 % 2 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 3,6 °C 4,2 °C
09.12.2023 00:50 4,3 °C 7,7 °C 96 % 2 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 3,7 °C 4,3 °C
08.12.2023 23:51 4,5 °C 8,3 °C 96 % 2 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 3,9 °C 4,5 °C
08.12.2023 22:50 4,4 °C 8,5 °C 97 % 2 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 4,0 °C 4,4 °C
08.12.2023 21:51 4,1 °C 8,3 °C 97 % 2 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 3,7 °C 4,1 °C
08.12.2023 20:51 3,6 °C 7,8 °C 96 % 2 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 3,0 °C 3,6 °C
08.12.2023 19:50 3,1 °C 7,4 °C 96 % 2 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 2,5 °C 3,1 °C
08.12.2023 18:50 2,8 °C 6,8 °C 96 % 2 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 2,2 °C 2,8 °C
08.12.2023 17:50 2,7 °C 6,8 °C 96 % 1 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 2,1 °C 2,7 °C
08.12.2023 16:50 2,6 °C 6,7 °C 95 % 1 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 1,9 °C 2,6 °C
08.12.2023 15:50 2,4 °C 6,6 °C 96 % 2 % 1008,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 1,8 °C 2,4 °C
08.12.2023 14:50 2,2 °C 6,4 °C 96 % 6 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 1,6 °C 2,2 °C
08.12.2023 13:51 2,1 °C 6,1 °C 94 % 9 % 1007,7 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 1,2 °C 2,1 °C
08.12.2023 13:00 1,7 °C 5,9 °C 94 % 15 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,8 °C 1,7 °C
_ Min-Zeit 09:01 08:30 12:51 - 12:51 - 13:00 - - - 13:00 09:41
Minimum _ 1,4 °C 3,3 °C 88 % - 1005,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,8 °C -0,4 °C
_ Max-Zeit 12:31 12:40 21:00 09:50 02:51 13:31 11:31 - - 09:21 11:11 23:20
Maximum _ 5,9 °C 9,3 °C 97 % 100 % 1011,6 hPa 0,3 l/m² 20,5 km/h
S (4 Bft)
- - 10 min 4,4 °C 4,6 °C
Durchschnitt _ 3,4 °C 7,0 °C 96 % #2:14 h 1009,8 hPa #3,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW - #2:14 h 2,7 °C 3,0 °C