© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 28.03.2024 15:28
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
28.03.2024 15:28 9,5 °C 11,3 °C 77 % 80 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 0 min 5,7 °C 6,9 °C
28.03.2024 14:28 7,9 °C 8,8 °C 83 % 43 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 5,2 °C 5,0 °C
28.03.2024 13:28 7,2 °C 7,7 °C 88 % 37 % 987,8 hPa 0,9 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 5,3 °C 3,5 °C
28.03.2024 12:28 7,8 °C 7,6 °C 82 % 23 % 986,7 hPa 0,3 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 4,9 °C 4,0 °C
28.03.2024 11:28 8,9 °C 8,6 °C 77 % 23 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 5,1 °C 5,2 °C
28.03.2024 10:28 9,7 °C 13,6 °C 73 % 100 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 30 min 5,1 °C 6,9 °C
28.03.2024 09:28 8,9 °C 9,1 °C 82 % 100 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 60 min 6,0 °C 6,0 °C
28.03.2024 08:28 7,1 °C 8,3 °C 92 % 81 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 5,9 °C 5,0 °C
28.03.2024 07:28 5,4 °C 5,9 °C 94 % 31 % 985,9 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 4,5 °C 5,4 °C
28.03.2024 06:28 5,2 °C 4,8 °C 93 % 5 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 4,2 °C 5,2 °C
28.03.2024 05:28 5,5 °C 5,1 °C 93 % 2 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 4,5 °C 5,5 °C
28.03.2024 04:29 5,9 °C 5,5 °C 93 % 2 % 986,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 4,9 °C 5,9 °C
28.03.2024 03:28 6,2 °C 5,9 °C 93 % 2 % 987,9 hPa 2,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 5,2 °C 6,2 °C
28.03.2024 02:28 6,5 °C 6,4 °C 94 % 1 % 987,9 hPa 2,6 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min 5,6 °C 5,6 °C
28.03.2024 01:28 6,4 °C 6,2 °C 92 % 1 % 987,9 hPa 2,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,2 °C 6,4 °C
28.03.2024 00:29 6,7 °C 6,3 °C 91 % 1 % 987,8 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 5,3 °C 6,7 °C
27.03.2024 23:28 7,3 °C 6,7 °C 91 % 1 % 987,8 hPa 1,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 5,9 °C 7,3 °C
27.03.2024 22:28 7,8 °C 7,4 °C 90 % 1 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,3 °C 7,8 °C
27.03.2024 21:28 8,4 °C 7,8 °C 89 % 1 % 988,7 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 6,7 °C 8,4 °C
27.03.2024 20:28 8,8 °C 8,2 °C 86 % 0 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 6,6 °C 8,8 °C
27.03.2024 19:28 10,2 °C 9,2 °C 80 % 0 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W±45° 265 ° 0 min 6,9 °C 10,2 °C
27.03.2024 18:29 11,2 °C 10,5 °C 74 % 2 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min 6,7 °C 11,2 °C
27.03.2024 17:28 12,2 °C 12,4 °C 73 % 28 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min 7,5 °C 12,2 °C
27.03.2024 16:28 13,2 °C 13,2 °C 70 % 30 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min 7,9 °C 13,2 °C
27.03.2024 16:08 13,8 °C 14,3 °C 67 % 30 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 7,8 °C 13,8 °C
_ Min-Zeit 06:08 06:08 16:08 - 10:38 - 23:38 - - - 06:08 12:38
Minimum _ 5,2 °C 4,7 °C 67 % - 984,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,2 °C 2,9 °C
_ Max-Zeit 16:08 09:48 02:28 09:08 20:19 01:19 12:38 - - 08:38 16:18 16:08
Maximum _ 13,8 °C 16,0 °C 94 % 100 % 989,7 hPa 0,6 l/m² 39,7 km/h
SW (6 Bft)
- - 10 min 7,9 °C 13,8 °C
Durchschnitt _ 8,4 °C 8,5 °C 84 % #1:30 h 987,4 hPa #12,5 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW - #1:30 h 5,8 °C 7,4 °C