© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 30.05.2023 09:59
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
30.05.2023 09:59 12,3 °C 18,3 °C 74 % 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 10 min 7,8 °C 12,3 °C
30.05.2023 08:59 10,6 °C 12,0 °C 79 % 52 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 7,1 °C 10,6 °C
30.05.2023 07:59 9,4 °C 11,6 °C 82 % 38 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N±45° 360 ° 0 min 6,5 °C 7,2 °C
30.05.2023 06:59 8,5 °C 10,2 °C 87 % 17 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 6,5 °C 6,7 °C
30.05.2023 05:59 7,0 °C 8,7 °C 89 % 8 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 5,3 °C 7,0 °C
30.05.2023 04:59 6,2 °C 6,5 °C 89 % 1 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 4,5 °C 6,2 °C
30.05.2023 04:00 7,1 °C 5,0 °C 85 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 4,8 °C 7,1 °C
30.05.2023 02:59 8,0 °C 7,2 °C 84 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 5,5 °C 7,0 °C
30.05.2023 02:00 8,7 °C 7,8 °C 80 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 345 ° 0 min 5,4 °C 7,4 °C
30.05.2023 00:59 9,3 °C 8,1 °C 72 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 4,5 °C 7,3 °C
29.05.2023 23:59 10,4 °C 8,9 °C 66 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 4,3 °C 10,4 °C
29.05.2023 22:59 12,1 °C 10,1 °C 63 % 0 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N±67.5° 10 ° 0 min 5,3 °C 12,1 °C
29.05.2023 21:59 13,4 °C 11,9 °C 58 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 5,3 °C 13,4 °C
29.05.2023 20:59 15,1 °C 14,0 °C 54 % 8 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 5,9 °C 15,1 °C
29.05.2023 20:00 16,8 °C 16,5 °C 48 % 26 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N±45° 5 ° 0 min 5,7 °C 16,8 °C
29.05.2023 18:59 17,9 °C 20,7 °C 44 % 40 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 0 min 5,5 °C 17,9 °C
29.05.2023 17:59 18,5 °C 20,1 °C 44 % 59 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 39 min 6,0 °C 18,5 °C
29.05.2023 16:59 18,9 °C 18,6 °C 52 % 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) N±45° 5 ° 58 min 8,8 °C 18,9 °C
29.05.2023 15:59 18,9 °C 19,1 °C 52 % 98 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 38 min 8,8 °C 18,9 °C
29.05.2023 15:00 19,1 °C 26,2 °C 50 % 99 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) N±45° 5 ° 49 min 8,4 °C 19,1 °C
29.05.2023 13:59 18,7 °C 27,3 °C 51 % 99 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N±45° 5 ° 57 min 8,4 °C 18,7 °C
29.05.2023 13:00 17,9 °C 27,8 °C 56 % 99 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N±22.5° 355 ° 49 min 9,0 °C 17,9 °C
29.05.2023 11:59 16,8 °C 26,9 °C 61 % 99 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N±22.5° 360 ° 58 min 9,2 °C 16,8 °C
29.05.2023 11:00 16,2 °C 27,3 °C 61 % 99 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 48 min 8,7 °C 16,2 °C
29.05.2023 10:09 14,7 °C 23,7 °C 66 % 100 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) N±45° 5 ° 0 min 8,4 °C 14,7 °C
_ Min-Zeit 04:50 04:09 18:39 - 15:29 - 02:19 - - - 00:09 04:50
Minimum _ 6,1 °C 4,5 °C 42 % - 1021,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 4,2 °C 6,1 °C
_ Max-Zeit 15:29 11:09 05:39 11:39 09:50 10:09 16:49 - - 10:09 13:49 15:29
Maximum _ 19,6 °C 29,6 °C 90 % 100 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h
N (4 Bft)
- - 10 min 9,7 °C 19,6 °C
Durchschnitt _ 13,4 °C 16,1 °C 66 % #10 min. 1023,6 hPa #0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N - #10 min. 6,7 °C 13,2 °C