© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.05.2024 19:22
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
09.05.2024 19:22 20,4 °C 17,0 °C 44 % 22 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 7,7 °C 20,4 °C
09.05.2024 18:22 20,6 °C 22,0 °C 44 % 50 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO±45° 40 ° 20 min 7,9 °C 20,6 °C
09.05.2024 17:22 21,2 °C 23,2 °C 44 % 61 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 20 min 8,5 °C 21,2 °C
09.05.2024 16:22 20,4 °C 20,4 °C 46 % 55 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 20 ° 20 min 8,4 °C 20,4 °C
09.05.2024 15:22 19,8 °C 21,0 °C 48 % 74 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 8,5 °C 19,8 °C
09.05.2024 14:22 20,0 °C 20,5 °C 46 % 81 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 20 min 8,0 °C 20,0 °C
09.05.2024 13:22 19,8 °C 19,8 °C 48 % 67 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 20 min 8,5 °C 19,8 °C
09.05.2024 12:22 18,9 °C 27,5 °C 50 % 98 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 310 ° 50 min 8,2 °C 18,9 °C
09.05.2024 11:22 17,8 °C 27,5 °C 55 % 99 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 230 ° 60 min 8,6 °C 17,8 °C
09.05.2024 10:22 16,4 °C 26,3 °C 64 % 99 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 60 min 9,6 °C 16,4 °C
09.05.2024 09:22 13,1 °C 23,3 °C 79 % 98 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 50 min 9,5 °C 13,1 °C
09.05.2024 08:22 9,6 °C 9,8 °C 93 % 61 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 8,5 °C 9,6 °C
09.05.2024 07:22 5,8 °C 5,3 °C 93 % 30 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,8 °C 5,8 °C
09.05.2024 06:22 4,3 °C 2,7 °C 91 % 14 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 3,0 °C 4,3 °C
09.05.2024 05:22 4,5 °C 2,0 °C 89 % 1 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 2,8 °C 4,5 °C
09.05.2024 04:22 4,9 °C 2,6 °C 88 % 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 3,1 °C 4,9 °C
09.05.2024 03:22 5,7 °C 3,2 °C 86 % 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 3,5 °C 5,7 °C
09.05.2024 02:21 6,7 °C 3,7 °C 84 % 0 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,2 °C 6,7 °C
09.05.2024 01:21 7,8 °C 4,5 °C 81 % 0 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,7 °C 7,8 °C
09.05.2024 00:22 8,1 °C 5,0 °C 79 % 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,7 °C 8,1 °C
08.05.2024 23:21 9,1 °C 5,4 °C 75 % 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 4,9 °C 9,1 °C
08.05.2024 22:21 11,4 °C 6,5 °C 68 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 5,7 °C 11,4 °C
08.05.2024 21:21 14,4 °C 8,3 °C 58 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 0 min 6,2 °C 14,4 °C
08.05.2024 20:21 16,9 °C 12,3 °C 48 % 12 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 10 min 5,8 °C 16,9 °C
08.05.2024 20:01 17,7 °C 13,6 °C 45 % 18 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 5,6 °C 17,7 °C
_ Min-Zeit 05:52 05:12 16:02 - 17:22 - 20:41 - - - 05:32 05:52
Minimum _ 4,3 °C 1,9 °C 43 % - 1023,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 2,7 °C 4,3 °C
_ Max-Zeit 15:52 13:02 07:42 11:32 08:12 20:01 17:22 - - 20:01 10:12 15:52
Maximum _ 21,4 °C 29,5 °C 94 % 100 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h
N (2 Bft)
- - 10 min 9,9 °C 21,4 °C
Durchschnitt _ 13,4 °C 13,5 °C 66 % #5:30 h 1026,6 hPa #0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO - #5:30 h 6,4 °C 13,4 °C